Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
мадэль №: Tjer140
| Продаж адзінак: | Piece/Pieces |
|---|
магчымасць пастаўкі: 50000pieces/Year
| Screw specification | 5010 | ||||||||||||||||||||
| Standard motor rated power KW | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Motor rated torque N·m | 3.18 | 4.9 | 9.8 | 15.8 | |||||||||||||||||
| Rated motor speed r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
| Reduction ratio | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
| Standard motor rated thrust kN | 5.39 | 8.99 | 12.58 | 17.97 | 8.31 | 13.85 | 19.39 | 27.69 | 16.62 | 27.69 | 38.77 | 55.39 | 56 | ||||||||
| Standard motor rated speed mm/s | 167 | 100 | 71 | 50 | 167 | 100 | 71 | 50 | 167 | 100 | 71 | 50 | 71 | ||||||||
| Repeated positioning accuracy mm | ±0.01/±0.02 | ||||||||||||||||||||
| Maximum effective travel mm | 2200 | ||||||||||||||||||||
| Maximum load thrust kN | 60 | ||||||||||||||||||||
| Maximum expansion speed mm/s | 500 | ||||||||||||||||||||



Наша кампанія паспяхова самастойна распрацавала незалежныя прадукты, такія як Servo Electric Cylinders Tongjin, Intelligent Servo Press Fit Machines, лінейныя электрычныя суб'екты, цяжкія электрычныя цыліндры, сервоприсновыя машыны і г.д.
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.